Examination Timetable:
North Wales Medical School
| Date | Start | Module | Module Title | Online? |
|---|---|---|---|---|
| Mon 12/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑0003 | Chemistry for Medical Sciences | |
| Mon 12/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0012 | Intro to Chem and Biol | |
| Mon 12/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0015 | Cemeg ar gyfer Gwyddorau Meddy | |
| Tue 13/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0010 | Numeracy for Medical Sciences | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑0004 | Bioleg ar gyfer GM | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘0014 | Biology for Medical Sciences | |
| Thu 15/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑1025 | Ffisoleg Dynol | |
| Thu 15/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1038 | Human Physiology & Anatomy | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑1026 | Cemeg ac Biocemeg | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1051 | Chem & BioChem | |
| Mon 19/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1032 | PHM2 - Fundamentals of Pharmac | |
| Tue 20/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1033 | PHM1 - Fundamentals of Pharm S | |
| Wed 21/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1052 | Foundations in Therapeutics | |
| Thu 22/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑1027 | Introduction to Cell Biology | |
| Thu 22/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘1050 | Intro to Cell Biology | |
| Mon 12/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑2026 | Technolegau Clinigol Cymhwysol | |
| Mon 12/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2026 | Applied Clinical Technologies | |
| Tue 13/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§°ä‑2006 | Ffisoleg Clinigol | |
| Tue 13/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2006 | Clinical Physiology | |
| Tue 13/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2027 | Cell and Molecular Pathology | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2013 | Clinical Anatomy | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2020 | Cell Biology | |
| Mon 19/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2015 | Haematology & Transfusion | |
| Wed 21/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2014 | Human Immunology | |
| Thu 22/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2016 | Basic Clinical Biochemistry | |
| Thu 22/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2033 | Principles of Pharmacology | |
| Fri 23/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘2025 | Molecular Biology & Biochem | |
| Tue 13/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3039 | Cancer Pharmacology | |
| Fri 16/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3009 | Applied Anatomy | |
| Mon 19/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3022 | Pharmacology & Drug Developmen | |
| Mon 19/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3040 | Drug Discovery and Development | |
| Tue 20/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3017 | Medical Genetics | |
| Wed 21/01/2026 | 14:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3026 | Medical Pharmacology | |
| Thu 22/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3014 | Microbiology & Human Disease | |
| Fri 23/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘3015 | Haematology | |
| Tue 13/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4040 | Human Molecular Genetics | |
| Tue 13/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4060 | Clinical Anatomy | |
| Tue 13/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4061 | Clinical Physiology | |
| Tue 13/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4067 | Applied Anatomy | |
| Tue 13/01/2026 | 09:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4068 | Applied Physiology | |
| Tue 13/01/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4062 | Diagnostic Sciences | |
| Tue 13/01/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4064 | Therapeutics & Pharmacology | |
| Tue 13/01/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4069 | Applied Diagnostic Sciences | |
| Tue 13/01/2026 | 13:00 | ²Ñ³§·¡â€‘4071 | Advanced Therapeutics & Pharm |
The location, date, start and end time, including any PLSP-related reasonable adjustments, will be added to your personal timetable/calendar by 12 December 2025.